Die Targobank bietet das Konto Aktiv-Konto an. In der folgenden Tabelle sehen
übersichtlich sortiert die wichtigsten Details zum Konto. Bitte beachten Sie, dass ausschließlich die Konditionen der jeweiligen Bank gelten. Prüfen
Sie daher nochmals genau die Konditionen der Bank vor Abschluss des Vertrages.
| Bank | Targobank |
| Produkt | Aktiv-Konto |
| monatliche Grundgebühr | 0,00 EUR |
| geforderter monatlicher Geldeingang | ja |
| Minimum monatlicher Geldeingang | 600,00 EUR |
| Höchstalter | keine Altersbeschränkung |
| weitere Voraussetzungen | keine |
| Welche Kreditkarte | Classic Visa Karte |
| jährliche Kosten Kreditkarte | 30,00 EUR |
| weitere Informationen Kreditkarte | keine |
| Geld abheben | kostenfreie Bargeldverfügung an den rund 2.500 Geldautomaten des CashPools |
| Geld abheben bei fremder Bank | 0,00 EUR |
| Fremdwährung abheben in Europa | mind. 4,95 EUR |
| Geld abheben außerhalb Europas | mind. 3,83 EUR |
| Bemerkung Kosten Geldabheben | In Deutschland an fremden Automaten: 1% des Auszahlungsbetrages, mindestens 4,95 EUR - Im Ausland: 1% des Umsatzes, mindestens 0,77 EUR, maximal 3,83 EUR |
| Kosten Überweisung per Telefonauftrag | 1,50 EUR |
| Kosten Überweisung per Überweisungsträger | 2,50 EUR |
| Kosten Kontoauszug | am Auszugsdrucker kostenlos, per Post 0fallen Kosten an (anlassbezogen, insbesondere der am Kontoauszugsdrucker nach 90 Tagen nicht abgerufenen Auszüge) |
| Zinsen auf dem Girokonto | 0,00 % |
| Zinsen auf dem Tagesgeldkonto | 1,00 % |
| Zinsen Dispokredit | 13,99 % |
| Zinsen geduldeter Überziehungskredit | 13,99 % |
| Werbeaktion | zur Zeit keine |
FAZIT |
Der monatliche Geldeingang von mindestens 600,- EUR sollte keine Hürde für Arbeitnehmer darstellen. Leider ist das Konto nur in der Basis kostenlos. Kreditkarte, Kontoauszüge per Post, telefonische + beleghafte Überweisungen kosten immer extra. Andere Banken bieten da durch aus mehr. |
| unsere Bewertung |
![]() |
| Link zur Bank | ![]() |
Unsere Bewertung setzt sich im Detail wie folgt zusammen: