Das Girokonto der Hypovereinsbank
Die Hypovereinsbank bietet das Konto Konto Online an. In der folgenden Tabelle sehen
übersichtlich sortiert die wichtigsten Details zum Konto. Bitte beachten Sie, dass ausschließlich die Konditionen der jeweiligen Bank gelten. Prüfen
Sie daher nochmals genau die Konditionen der Bank vor Abschluss des Vertrages.
| Bank | Hypovereinsbank |
| Logo | |
| Produkt | Konto Online |
| Meinung der Redation | 615 Filialen bundesweite Beratung, jedoch mit gebührenpflichtiger Kreditkarte Aktion: 50 € Gutschrift |
| unsere Bewertung | ![]() ![]()
|
| monatliche Grundgebühr | 0,00 EUR |
| geforderter monatlicher Geldeingang | nein |
| Minimum monatlicher Geldeingang | 0,00 EUR |
| Höchstalter | keine Altersbeschränkung |
| weitere Voraussetzungen | keine |
| Welche Kreditkarte | MasterCard |
| jährliche Kosten Kreditkarte | 20,00 EUR |
| weitere Informationen Kreditkarte | Kreditkarteninhaber können die jährlichen Kosten senken, denn diese erhalten einen Umsatzbonus zum Ende eines Kartengültigkeitsjahres. Es gilt nachfolgende Staffel: ab EUR 3.000 Jahresumsatz - 10,00 EUR Bonus, ab EUR 6.000 Jahresumsatz - 20,00 EUR Bonus |
| Geld abheben | Mit der ecKarte können Sie an über 27.000 Geldautomaten kostenlos Geld abheben: Nicht nur bei der HypoVereinsbank, den weiteren Cash Group Banken (Commerzbank, Deutsche Bank und Postbank sowie deren inländischen Tochterbanken) und an vielen Shell-Tankstellen in Deutschland, sondern auch bei allen Banken der UniCredit Group in 17 weiteren Ländern. Zusätzlich können Sie auch in vielen REWE- und Penny-Märkten (ab einem Einkauf von 20 bzw. 25 EUR) kostenlos Bargeld erhalten. |
| Geld abheben bei fremder Bank | mind. 4,75 EUR |
| Fremdwährung abheben in Europa | mind. 4,75 EUR |
| Geld abheben außerhalb Europas | mind. 4,75 EUR |
| Bemerkung Kosten Geldabheben | |
| Kosten Überweisung per Telefonauftrag | 2,50 EUR |
| Kosten Überweisung per Überweisungsträger | 2,50 EUR |
| Kosten Kontoauszug | Kontoauszug per Postversand kostet 1 EUR zzgl. Porto |
| Zinsen auf dem Girokonto | 0,00 % |
| Zinsen auf dem Tagesgeldkonto | - |
| Zinsen Dispokredit | 12,54 % |
| Zinsen geduldeter Überziehungskredit | 17,54 % |
| Werbeaktion | 50 EUR Gutschrift --> Die Gutschrift erfolgt nach ca. 4 Monaten, wenn binnen 3 Monaten nach Kontoeröffnung mindestens 3 Transaktionen erfolgt sind. Die Aktion ist befristet bis längstens 30.6.2012 und gilt nur für Kunden, die bislang noch kein Konto bei der UniCredit Bank AG führen. |
| Link zur Bank | Zur Bank |
zurück zum Girokonto Vergleich
Allgemeines zur Hypovereinsbank

